乳房超音波技術講習会(技師対象) プログラム例
| 受講料 (精中機構主催の場合): |
33,000円(税込) |
|---|---|
| 受験料(試験のみ) (精中機構主催の場合): |
11,000円(税込) |
| 開催予定: | 乳房超音波技術講習会(技師対象) 開催予定のページへ→ |
プログラム例(講習会) --- 時間は進行状況によって多少変更となる可能性があります。---
第1日目
| 08:30-09:00 | 受付 |
| 09:00-09:10 | 開講式 とアンケートの説明 |
| 09:10-09:40 | 乳癌の基礎知識 インターベンション含む |
| 09:40-10:05 | 検診の意義と精度管理 (J-STARTの結果を含む) |
| 10:05-10:50 | 主な乳腺疾患 |
| 10:50-11:00 | 休憩 |
| 11:00-11:40 | 超音波の基礎と乳腺疾患の超音波組織特性 |
| 11:40-12:30 | 乳房超音波検査法 |
| 12:30-13:00 | 昼食 |
| 13:00-13:30 | 乳房超音波所見用語(腫瘤) |
| 13:30-14:00 | 乳房超音波所見用語(非腫瘤性病変) |
| 14:00-14:30 | 超音波検査の要精検基準とカテゴリー判定 |
| 14:30-14:45 | 講師紹介・パソコンの使用方法についての解説 |
| 14:45-15:00 | アンケートの記入, 休憩 |
| 15:00-15:50 | グループ講習(1) |
| 16:00-16:50 | グループ講習(2) |
| 17:00-17:50 | グループ講習(3) |
| 18:00-18:50 | グループ講習(4) |
| 18:50-19:00 | 第 2 日目のオリエンテーション、アンケートの回収 |
グループ講習
| 1.Hands on 1:画像評価 |
| 2.Hands on 2:走査法 |
| 3.要精検基準に即した診断法(腫瘤) |
| 4.要精検基準に即した診断法(非腫瘤) |
| 5.組織特性に基づいた診断と総合判定 |
| 6.いろいろな病変の超音波画像・病変を見つけるコツ |
第2日目
| 08:30-09:20 | グループ講習(5) |
| 09:30-10:20 | グループ講習(6) |
| 10:20-10:30 | アンケートの記入 |
| 10:30-11:00 | 復習 |
| 11:00-11:10 | 文章試験の説明 |
| 11:10-11:45 | 文章試験(35分) |
| 11:45-11:50 | マークシート・試験問題の回収と確認 |
| 11:50-12:20 | 昼食 |
| 12:20-12:50 | 画像試験の説明 |
| 12:50-14:40 | 画像試験(100 分+休憩10分) |
| 14:40-15:05 | パソコンの回収、休憩 |
| 15:05-16:05 | 画像試験の回答・解説 |
| 16:05-16:15 | 閉講式 |
プログラム例(試験のみ)
(講習会と同時開催の場合は第2日目のみに参加)
| 10:30-11:00 | 受付 |
| 11:00-11:10 | 文章試験の説明 |
| 11:10-11:45 | 文章試験(35分) |
| 11:45-11:50 | マークシート・試験問題の回収と確認 |
| 11:50-12:20 | 昼食 |
| 12:20-12:50 | 画像試験の説明 |
| 12:50-14:40 | 画像試験(100 分+休憩10分) |
| 14:40-15:05 | パソコンの回収、休憩 |
| 15:05-16:05 | 画像試験の回答・解説 |
| 16:05-16:15 | 閉講式 |
