乳房超音波技術講習会(技術)E-learningプログラム
| 受講料 (精中機構主催の場合): |
33,000円(税込) |
|---|---|
| 受験料(試験のみ) (精中機構主催の場合): |
11,000円(税込) |
| 開催予定: | 乳房超音波技術講習会(技師対象) 開催予定のページへ→ |
講習会 プログラム例
第1日目
| 12:40-13:10 | 受付 |
| 13:10-13:20 | 開講式 とアンケートの説明 |
| 13:20-13:35 | 講師紹介・パソコンの使用方法についての解説 |
| 13:35-13:40 | 移動 |
| 13:40-14:30 | グループ講習(1) |
| 14:40-15:30 | グループ講習(2) |
| 15:40-16:30 | グループ講習(3) |
| 16:30-16:50 | 休憩 |
| 16:50-17:40 | グループ講習(4) |
| 17:50-18:40 | グループ講習(5) |
| 18:40-18:55 | 第 2 日目のオリエンテーション、アンケートの回収 |
第2日目
| 08:30-09:20 | グループ講習(6) |
| 09:20-10:00 | 復習・アンケートの記入 |
| 10:00-10:10 | 文章試験の説明 |
| 10:10-10:45 | 文章試験(35分) |
| 10:45-11:00 | 休憩 |
| 11:00-11:30 | 画像試験の説明 |
| 11:30-13:15 | 画像試験(100 分+休憩5分) |
| 13:15-13:45 | 昼食&休憩 |
| 13:45-14:45 | 画像試験の解答・解説 |
| 14:45-15:00 | 閉講式 |
グループ講習
| 1.Hands on 1:画像評価 |
| 2.Hands on 2:走査法 |
| 3.カテゴリー診断樹に即した診断法(腫瘤) |
| 4.カテゴリー診断樹に即した診断法(非腫瘤性病変) |
| 5.組織特性に基づいた診断と総合判定 |
| 6.いろいろな病変・病変を見つけるコツ |
